移至主內容

玉山國家公園

編號 調查日期 物種 調查人數 紀錄數 紀錄者 由大到小
453483 2023-05-20 1 1 Gragsun
466322 2023-07-15 龍蜥屬 Diploderma 2 1 Gragsun
471157 2023-08-13 鶇科 Turdidae 1 1 Gragsun
422309 2022-08-13 無尾目 Anura 1 1 Gragsun
480374 2023-10-22 鼬屬 Mustela 2 1 Gragsun
484497 2023-11-18 2 1 Gragsun
418109 2022-07-10 黃胸藪眉 Liocichla steerii 1 1 Gragsun
422327 2022-08-14 無尾目 Anura 1 1 Gragsun
484502 2023-11-18 標蛇 Achalinus niger 2 1 Gragsun
489701 2024-02-24 3 0 Gragsun
471147 2023-08-13 紅嘴黑鵯 Hypsipetes leucocephalus 1 1 hiyang
447170 2023-04-23 1 0 hiyang
480130 2023-10-22 史丹吉氏斜鱗蛇 Pseudoxenodon stejnegeri 1 1 hiyang
479970 2023-10-22 臺灣刺鼠 Niviventer coninga 1 1 hiyang
488099 2024-01-27 2 0 hiyang
共489筆,本頁顯示106-120筆