移至主內容

玉山國家公園

編號 調查日期 物種 調查人數 紀錄數 紀錄者 由大到小
480124 2023-10-22 臺灣黑眉錦蛇(friesi亞種) Orthriophis taeniurus friesi 1 1 hiyang
484374 2023-11-18 臺灣標蛇 Achalinus formosanus 2 1 hiyang
471147 2023-08-13 紅嘴黑鵯 Hypsipetes leucocephalus 1 1 hiyang
447170 2023-04-23 1 0 hiyang
480130 2023-10-22 史丹吉氏斜鱗蛇 Pseudoxenodon stejnegeri 1 1 hiyang
479970 2023-10-22 臺灣刺鼠 Niviventer coninga 1 1 hiyang
488099 2024-01-27 2 0 hiyang
484372 2023-11-18 鳥綱 Aves 2 1 hiyang
489698 2024-02-24 莫氏樹蛙 Zhangixalus moltrechti 3 1 hiyang
466288 2023-07-15 印度蜓蜥 Sphenomorphus indicus 1 1 hiyang
471144 2023-08-13 八哥屬 Acridotheres 1 1 hiyang
223038 2020-12-14 白氏地鶇(指名亞種) Zoothera aurea aurea 1 1 hsifly
193428 2020-04-04 臺灣標蛇 Achalinus formosanus 1 1 jen183
212943 2020-10-18 黃胸藪眉 Liocichla steerii 1 1 jen183
204229 2020-08-17 黃嘴角鴞(hambroecki亞種) Otus spilocephalus hambroecki 1 1 jen183
共489筆,本頁顯示121-135筆