移至主內容

玉山國家公園

編號 由大到小 調查日期 物種 調查人數 紀錄數 紀錄者
212299 2020-10-14 盤古蟾蜍 Bufo bankorensis 1 1 shufen711
212941 2020-10-18 1 0 jen183
212943 2020-10-18 黃胸藪眉 Liocichla steerii 1 1 jen183
212946 2020-10-18 赤腹松鼠(thaiwanensis亞種) Callosciurus erythraeus thaiwanensis 1 1 jen183
212948 2020-10-18 1 0 jen183
212949 2020-10-18 1 0 jen183
223031 2020-12-14 1 0 shufen711
223038 2020-12-14 白氏地鶇(指名亞種) Zoothera aurea aurea 1 1 hsifly
223723 2020-12-15 1 0 cps.shen
223724 2020-12-15 1 0 cps.shen
223727 2020-12-15 臺灣山羌 Muntiacus reevesi micrurus 1 1 cps939
223733 2020-12-15 1 0 cps939
224135 2020-12-16 1 0 林棋欽
224136 2020-12-16 盤古蟾蜍 Bufo bankorensis
無尾目 Anura
1 3 林棋欽
224141 2020-12-16 1 0 jen183
共489筆,本頁顯示61-75筆