移至主內容

玉山國家公園

編號 調查日期 物種 調查人數 由小到大 紀錄數 紀錄者
489698 2024-02-24 莫氏樹蛙 Zhangixalus moltrechti 3 1 hiyang
489702 2024-02-24 3 1 Gragsun
489561 2024-02-24 鹿野氏鼴鼠 Mogera kanoana 3 1 hiyang
489701 2024-02-24 3 0 Gragsun
480376 2023-10-22 金背鳩 Streptopelia orientalis 2 1 Gragsun
438423 2023-02-25 2 0 吳芳珍
438414 2023-02-26 臺灣紫嘯鶇 Myophonus insularis 2 1 吳芳珍
484500 2023-11-18 南亞夜鷹 Caprimulgus affinis 2 1 Gragsun
484372 2023-11-18 鳥綱 Aves 2 1 hiyang
424987 2022-09-17 2 0 吳芳珍
414241 2022-06-09 盤古蟾蜍 Bufo bankorensis 2 1 林棋欽
484504 2023-11-19 臺灣標蛇 Achalinus formosanus 2 1 Gragsun
418092 2022-07-09 臺灣標蛇 Achalinus formosanus
梭德氏帶紋赤蛇 Sinomicrurus sauteri
2 2 Gragsun
438419 2023-02-26 2 0 吳芳珍
484415 2023-11-18 無尾目 Anura 2 1 hiyang
共489筆,本頁顯示1-15筆