移至主內容

台中136縣道

編號 調查日期 物種 調查人數 紀錄數 由大到小 紀錄者
401302 2021-09-28 小黃腹鼠 Rattus losea 1 1 CPtw Lin
400440 2021-09-14 澤蛙 Fejervarya limnocharis 1 1 CPtw Lin
402691 2021-12-28 白梅花蛇 Lycodon ruhstrati 1 1 CPtw Lin
401235 2021-09-18 白梅花蛇 Lycodon ruhstrati 1 1 CPtw Lin
401399 2021-11-06 斯文豪氏攀蜥 Diploderma swinhonis 1 1 CPtw Lin
401371 2021-10-13 長尾真稜蜥 Eutropis longicaudata 1 1 CPtw Lin
401407 2021-11-21 斯文豪氏攀蜥 Diploderma swinhonis 1 1 CPtw Lin
400442 2021-09-14 南蛇 Ptyas mucosus 1 1 CPtw Lin
401412 2021-11-28 白梅花蛇 Lycodon ruhstrati 1 1 CPtw Lin
406798 2022-03-19 野鴿 Columba livia 1 1 CPtw Lin
401363 2021-10-06 紅斑蛇 Lycodon rufozonatus
大頭蛇 Boiga kraepelini
1 2 CPtw Lin
401424 2021-12-19 臺灣野兔(formosus亞種) Lepus sinensis formosus
鼠科 Muridae
1 2 CPtw Lin
401402 2021-11-13 家貓 Felis catus
盤古蟾蜍 Bufo bankorensis
1 2 CPtw Lin
401379 2021-10-19 斯文豪氏攀蜥 Diploderma swinhonis
盤古蟾蜍 Bufo bankorensis
1 2 CPtw Lin
401421 2021-12-14 鼬獾(subaurantiaca亞種) Melogale moschata subaurantiaca
鼠科 Muridae
1 2 CPtw Lin
共53筆,本頁顯示31-45筆