移至主內容

台中136縣道

編號 調查日期 物種 調查人數 紀錄數 紀錄者 由大到小
401421 2021-12-14 鼬獾(subaurantiaca亞種) Melogale moschata subaurantiaca
鼠科 Muridae
1 2 CPtw Lin
401412 2021-11-28 白梅花蛇 Lycodon ruhstrati 1 1 CPtw Lin
406260 2022-02-11 1 0 CPtw Lin
406253 2022-01-23 1 0 CPtw Lin
401389 2021-10-27 臺灣刺鼠 Niviventer coninga 1 2 CPtw Lin
401401 2021-11-09 1 0 CPtw Lin
406798 2022-03-19 野鴿 Columba livia 1 1 CPtw Lin
406248 2022-01-04 1 0 CPtw Lin
401366 2021-10-09 赤尾青竹絲 Trimeresurus stejnegeri
小黃腹鼠 Rattus losea
白尾八哥 Acridotheres javanicus
白梅花蛇 Lycodon ruhstrati
1 4 CPtw Lin
401290 2021-09-21 南蛇 Ptyas mucosus 1 2 CPtw Lin
402689 2021-12-21 1 0 CPtw Lin
406262 2022-02-15 白頭翁 Pycnonotus sinensis 1 1 CPtw Lin
401417 2021-12-04 家八哥 Acridotheres tristis 1 1 CPtw Lin
406256 2022-01-30 1 0 CPtw Lin
401397 2021-11-03 黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus 1 1 CPtw Lin
共53筆,本頁顯示16-30筆