移至主內容

馬頭山社區

編號 由大到小 調查日期 物種 調查人數 紀錄數 紀錄者
400038 2021-11-09 1 0 惠敏 黃
400135 2021-11-18 1 0 惠敏 黃
400136 2021-11-18 斑龜 Mauremys sinensis 1 1 惠敏 黃
400138 2021-11-18 龜殼花 Protobothrops mucrosquamatus 1 1 惠敏 黃
400417 2021-12-02 1 0 柯伶樺
403574 2022-01-03 1 0 柯伶樺
403940 2022-01-21 1 0 阿亮
403941 2022-01-20 1 0 阿亮
403942 2022-01-19 1 0 阿亮
403943 2022-01-18 1 0 阿亮
403950 2022-01-16 龜殼花 Protobothrops mucrosquamatus 1 1 阿亮
403952 2022-01-13 1 0 阿亮
403962 2021-12-23 1 0 阿亮
403963 2021-12-21 2 0 阿亮
403964 2021-12-19 1 0 阿亮
共696筆,本頁顯示1-15筆