移至主內容

太魯閣國家公園

編號 調查日期 物種 調查人數 紀錄數 紀錄者 由小到大
414828 2022-06-09 1 0 鄒月娥(太魯閣)
403563 2022-01-16 1 0 鄒月娥(太魯閣)
408954 2022-04-17 1 0 鄒月娥(太魯閣)
403175 2021-11-19 野鴿 Columba livia 1 1 鄒月娥(太魯閣)
407545 2022-04-04 1 0 鄒月娥(太魯閣)
402684 2021-12-31 1 0 鄒月娥(太魯閣)
405232 2022-02-17 1 0 鄒月娥(太魯閣)
414831 2022-06-11 1 0 鄒月娥(太魯閣)
403725 2022-01-18 1 0 鄒月娥(太魯閣)
408956 2022-04-18 1 0 鄒月娥(太魯閣)
403178 2021-10-25 1 0 鄒月娥(太魯閣)
402970 2021-11-20 1 0 鄒月娥(太魯閣)
408008 2022-04-01 1 0 鄒月娥(太魯閣)
405234 2022-02-19 1 0 鄒月娥(太魯閣)
412064 2022-05-18 1 0 鄒月娥(太魯閣)
共116筆,本頁顯示1-15筆