移至主內容

2020春季(四月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 由小到大 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
195692 2020-04-16 217 澱粉萬歲 1 0
195691 2020-04-16 217 澱粉萬歲 1 0
195690 2020-04-16 216 澱粉萬歲 1 0
195689 2020-04-16 216 澱粉萬歲 1 0
195688 2020-04-16 198 澱粉萬歲 1 0
195687 2020-04-16 198 澱粉萬歲 1 0
195686 2020-04-16 197 澱粉萬歲 1 0
195685 2020-04-16 197 澱粉萬歲 1 0
195683 2020-04-16 179 澱粉萬歲 1 1 龜殼花 Protobothrops mucrosquamatus
195681 2020-04-16 157 澱粉萬歲 4 1 鈍頭蛇屬 Pareas
195661 2020-04-29 1030 米樂小隊 1 0
195659 2020-04-22 1030 米樂小隊 1 1 黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
195658 2020-04-22 1029 米樂小隊 1 0
195652 2020-04-22 1029 米樂小隊 1 5 細紋南蛇 Ptyas korros
布氏樹蛙 Polypedates braueri
臺灣竹雞 Bambusicola sonorivox
麻雀(saturatus亞種) Passer montanus saturatus
大頭蛇 Boiga kraepelini
195651 2020-04-22 1028 米樂小隊 1 0
共459筆,本頁顯示106-120筆