移至主內容

2021冬季(一月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 由小到大 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
232767 2021-01-13 378 埋伏坪小隊 1 0
232766 2021-01-13 378 埋伏坪小隊 1 0
232764 2021-01-12 398 埋伏坪小隊 1 1 無尾目 Anura
232761 2021-01-12 398 埋伏坪小隊 1 2 龜殼花 Protobothrops mucrosquamatus
疣尾蝎虎 Hemidactylus frenatus
232760 2021-01-30 1165 居米 1 0
232758 2021-01-12 397 埋伏坪小隊 1 1 白腰文鳥(swinhoei亞種) Lonchura striata swinhoei
232757 2021-01-30 1165 居米 1 0
232756 2021-01-30 1165 居米 1 0
232744 2021-01-24 826 檳榔是我家 2 1 鼠科 Muridae
232740 2021-01-24 826 檳榔是我家 2 3 莫氏樹蛙 Zhangixalus moltrechti
樹蛙科 Rhacophoridae
232736 2021-01-24 849 檳榔是我家 2 0
232733 2021-01-24 849 檳榔是我家 2 1 大卷尾(台灣亞種) Dicrurus macrocercus harterti
232640 2021-01-10 1061 台江流域學校_2 3 0
232639 2021-01-09 1059 台江流域學校_2 2 0
232585 2021-01-27 193 鹿見不平 2 0
共438筆,本頁顯示31-45筆