移至主內容

2022冬季(一月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 紀錄數 由大到小 物種
405021 2022-02-07 847 3W 08MS小隊 1 0
404198 2022-01-26 244 動物車禍鑒定委員會 1 0
404685 2022-01-30 709 3W 雲林蛙寶 2 0
404973 2022-01-27 198 1W 澱粉萬歲 1 0
404081 2022-01-17 892 2W 生物多樣性指標研究室 2 0
404291 2022-01-27 1174 3W 動物自殺式不對 2 0
403331 2022-01-12 499 1W 太魯閣國家公園路殺調查隊 1 0
403602 2022-01-14 1193 4W 動物自殺式不對 1 0
404868 2022-01-10 7 3W 邊緣人 1 0
404283 2022-01-27 1192 3W 動物自殺式不對 2 0
403723 2022-01-16 1017 4W 路殺社本部 1 0
405005 2022-01-16 420 4W 追隨大智慧救世廣慈悲 1 0
404152 2022-01-25 452 1W 太魯閣國家公園路殺調查隊 2 0
403484 2022-01-10 451 1W 小工暫時認領,歡迎社友接手 1 0
402949 2022-01-04 340 3W 小編暫時認養,歡迎社友接手 2 0
共420筆,本頁顯示61-75筆