移至主內容

2022冬季(一月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 由大到小 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
405259 2022-01-08 303 4W 鹹菜慢熟 4 0
405260 2022-01-08 280 4W 鹹菜慢熟 4 0
405261 2022-01-30 207 1W 新竹蛙保 4 0
405262 2022-01-08 303 4W 鹹菜慢熟 4 0
405263 2022-01-08 302 4W 鹹菜慢熟 4 0
405264 2022-01-30 207 2W 新竹蛙保 4 0
405265 2022-01-30 208 1W 新竹蛙保 4 0
405266 2022-01-30 208 3W 新竹蛙保 4 0
405267 2022-01-30 228 1W 新竹蛙保 4 0
405268 2022-01-30 228 2W 新竹蛙保 4 0
405269 2022-01-30 228 3W 新竹蛙保 4 0
405280 2022-01-26 193 2W 鹿見不平 2 0
405281 2022-01-26 193 3W 鹿見不平 2 0
405306 2022-01-23 569 4W 漂泊旅者 2 0
405341 2022-01-20 1054 2W Takula 1 2 紅斑蛇 Lycodon rufozonatus
黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
共420筆,本頁顯示406-420筆