移至主內容

2022冬季(一月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 由大到小 紀錄數 物種
405255 2022-01-08 279 4W 鹹菜慢熟 4 0
405267 2022-01-30 228 1W 新竹蛙保 4 0
405262 2022-01-08 303 4W 鹹菜慢熟 4 0
405096 2022-01-16 1129 1W 馬頭山 4 1 領角鴞 Otus lettia
403773 2022-01-18 642 2W 後山自然人 4 3 莫氏樹蛙 Zhangixalus moltrechti
斯文豪氏攀蜥 Diploderma swinhonis
405257 2022-01-08 303 4W 鹹菜慢熟 4 0
403367 2022-01-08 631 4W 集集長毛象 4 2 拉都希氏赤蛙 Hylarana latouchii
無尾目 Anura
403691 2022-01-08 583 2W 集集長毛象 4 1 拉都希氏赤蛙 Hylarana latouchii
405269 2022-01-30 228 3W 新竹蛙保 4 0
403780 2022-01-18 698 2W 後山自然人 4 0
405264 2022-01-30 207 2W 新竹蛙保 4 0
403766 2022-01-18 643 1W 後山自然人 4 0
405259 2022-01-08 303 4W 鹹菜慢熟 4 0
403697 2022-01-15 585 3W 集集長毛象 4 3 蟾蜍科 Bufonidae
臺灣灰麝鼩 Crocidura tanakae
盤古蟾蜍 Bufo bankorensis
405266 2022-01-30 208 3W 新竹蛙保 4 0
共420筆,本頁顯示406-420筆