移至主內容

2022冬季(一月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 樣區 樣線 調查隊 由大到小 調查人數 紀錄數 物種
405261 2022-01-30 207 1W 新竹蛙保 4 0
404146 2022-01-20 44 3W 鯊魚 2 0
404145 2022-01-20 28 3W 鯊魚 2 0
404147 2022-01-20 44 2W 鯊魚 2 0
404144 2022-01-20 28 1W 鯊魚 2 0
403706 2022-01-16 96 4W 三小特攻隊 2 0
403705 2022-01-16 96 1W 三小特攻隊 2 0
404786 2022-01-24 17 1W 調查調查調調查 1 0
404788 2022-01-24 26 4W 調查調查調調查 1 0
404790 2022-01-24 27 1W 調查調查調調查 1 0
404787 2022-01-24 26 1W 調查調查調調查 1 0
404789 2022-01-24 27 2W 調查調查調調查 1 0
403959 2022-01-21 1353 2W 小工暫時認領,歡迎社友接手 2 1 龜殼花 Protobothrops mucrosquamatus
403946 2022-01-20 1209 4W 小工暫時認領,歡迎社友接手 2 1 長尾真稜蜥 Eutropis longicaudata
403424 2022-01-08 683 4W 小工暫時認領,歡迎社友接手 2 0
共420筆,本頁顯示16-30筆