移至主內容

2022冬季(一月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 樣區 樣線 調查隊 由大到小 調查人數 紀錄數 物種
405040 2022-01-16 121 4W 拉拉蛇 1 0
404411 2022-01-30 434 3W 櫻桃黛茵 2 0
404399 2022-01-30 433 4W 櫻桃黛茵 2 0
404413 2022-01-30 434 4W(X) 櫻桃黛茵 2 0
404415 2022-01-30 434 4W 櫻桃黛茵 2 0
404398 2022-01-30 433 4W 櫻桃黛茵 2 0
404390 2022-01-30 433 3W 櫻桃黛茵 2 0
404412 2022-01-30 434 4W 櫻桃黛茵 1 0
404414 2022-01-30 434 3W 櫻桃黛茵 2 0
404389 2022-01-11 1130 1W 蛇來蛇去 2 0
404391 2022-01-11 1130 3W 蛇來蛇去 2 5 亞洲錦蛙 Kaloula pulchra
斯文豪氏攀蜥 Diploderma swinhonis
真稜蜥屬 Eutropis
無尾目 Anura
404406 2022-01-20 1245 1W 蛇來蛇去 1 0
404410 2022-01-25 1258 1W 蛇來蛇去 1 0
404400 2022-01-20 1245 3W 蛇來蛇去 1 5 黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
鼠科 Muridae
赤尾青竹絲 Trimeresurus stejnegeri
臭鼩 Suncus murinus
404407 2022-01-25 1258 3W 蛇來蛇去 1 2 褐頭鷦鶯 Prinia inornata
斑文鳥 Lonchura punctulata
共420筆,本頁顯示406-420筆