移至主內容

2022冬季(一月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 樣區 樣線 調查隊 由大到小 調查人數 紀錄數 物種
403777 2022-01-18 668 2W 後山自然人 4 2 龜殼花 Protobothrops mucrosquamatus
莫氏樹蛙 Zhangixalus moltrechti
403765 2022-01-18 644 1W 後山自然人 1 0
403626 2022-01-15 616 1W 後山自然人 2 0
404032 2022-01-23 698 3W 後山自然人 1 0
403893 2022-01-21 642 3W 後山自然人 2 1 臭鼩 Suncus murinus
403782 2022-01-18 699 1W 後山自然人 4 0
403768 2022-01-18 669 1W 後山自然人 4 0
404054 2022-01-24 591 4W 後山自然人 2 0
404017 2022-01-23 617 4W 後山自然人 1 8 盤古蟾蜍 Bufo bankorensis
太田樹蛙 Buergeria otai
405098 2022-01-16 1129 3W 馬頭山 4 0
405094 2022-01-16 1128 1W 馬頭山 4 0
405096 2022-01-16 1129 1W 馬頭山 4 1 領角鴞 Otus lettia
405095 2022-01-16 1128 4W 馬頭山 4 0
403237 2022-01-09 603 3W 集集長毛象 2 3 無尾目 Anura
黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
赤蛙科 Ranidae
403194 2022-01-08 604 2W 集集長毛象 2 1 壁虎科 Gekkonidae
共420筆,本頁顯示106-120筆