移至主內容

2022春季(四月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 樣區 樣線 調查隊 由大到小 調查人數 紀錄數 物種
409268 2022-04-24 650 2W 旅行糖心蛋 1 0
409283 2022-04-24 705 3W 旅行糖心蛋 1 1 白尾八哥 Acridotheres javanicus
409275 2022-04-24 675 2W 旅行糖心蛋 1 0
409280 2022-04-24 705 2W 旅行糖心蛋 1 1 麻雀 Passer montanus
409269 2022-04-24 650 3W 旅行糖心蛋 1 5 王錦蛇 Elaphe carinata
黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
溝鼠 Rattus norvegicus
麻雀(saturatus亞種) Passer montanus saturatus
409276 2022-04-24 675 3W 旅行糖心蛋 1 3 白尾八哥 Acridotheres javanicus
黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
鷹斑鷸 Tringa glareola
411867 2022-04-23 847 3W 08MS小隊 1 0
411866 2022-04-23 847 2W 08MS小隊 1 0
411868 2022-04-24 870 3W 08MS小隊 1 0
412401 2022-04-23 228 3W 新竹蛙保 4 0
412377 2022-04-23 207 2W 新竹蛙保 1 0
412391 2022-04-23 208 3W 新竹蛙保 4 7 斯文豪氏赤蛙 Odorrana swinhoana
無尾目 Anura
大頭蛇 Boiga kraepelini
黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
澤蛙 Fejervarya limnocharis
412400 2022-04-23 228 2W 新竹蛙保 4 0
412376 2022-04-23 207 新竹蛙保 4 0
412378 2022-04-23 208 1W 新竹蛙保 4 0
共432筆,本頁顯示1-15筆