移至主內容

2024春季(四月)系統化路死動物季遊蕩犬貓數量調查

編號 由小到大 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
497308 2024-04-07 1128 4W 馬頭山 4 0
497305 2024-04-07 1129 3W 馬頭山 4 2 五色鳥 Psilopogon nuchalis
497303 2024-04-07 1129 3W 馬頭山 4 1 小彎嘴 Pomatorhinus musicus
497301 2024-04-07 1129 3W 馬頭山 1 1 白尾八哥 Acridotheres javanicus
497299 2024-04-07 1128 4W 馬頭山 4 1 黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
497294 2024-04-07 1129 3W 馬頭山 4 1 白尾八哥 Acridotheres javanicus
497293 2024-04-07 1129 1W 馬頭山 4 0
497290 2024-04-17 829 1W 1st Marine Division 1 2 布氏樹蛙 Polypedates braueri
斯文豪氏攀蜥 Diploderma swinhonis
497270 2024-04-17 829 2W 1st Marine Division 1 19 拉都希氏赤蛙 Hylarana latouchii
赤蛙科 Ranidae
盤古蟾蜍 Bufo bankorensis
斯文豪氏攀蜥 Diploderma swinhonis
臺灣鈍頭蛇 Pareas formosensis
冠羽畫眉 Yuhina brunneiceps
497268 2024-04-17 828 4W 1st Marine Division 1 1 長尾真稜蜥 Eutropis longicaudata
497266 2024-04-17 828 2W 1st Marine Division 1 1 斯文豪氏攀蜥 Diploderma swinhonis
497264 2024-04-17 828 2W 1st Marine Division 1 1 印度蜓蜥 Sphenomorphus indicus
497262 2024-04-17 827 2W 1st Marine Division 1 1 雨傘節 Bungarus multicinctus
497239 2024-04-17 827 3W 1st Marine Division 1 22 斑腿樹蛙 Polypedates megacephalus
環紋赤蛇 Sinomicrurus swinhoei
澤蛙 Fejervarya limnocharis
臺灣刺鼠 Niviventer coninga
497200 2024-04-27 228 3W 新竹蛙保 4 0
共415筆,本頁顯示1-15筆