移至主內容

觀魚工作室

編號 調查日期 物種 調查人數 紀錄數 由大到小 紀錄者
469009 2023-08-01 黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus 2 1 米菓子
470931 2023-08-13 澤蛙 Fejervarya limnocharis 1 1 米菓子
468088 2023-07-27 紅冠水雞 Gallinula chloropus 1 1 米菓子
473028 2023-09-09 黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus 1 1 米菓子
469313 2023-08-06 臺灣黑眉錦蛇(friesi亞種) Orthriophis taeniurus friesi 1 1 米菓子
469014 2023-08-01 紅鳩 Streptopelia tranquebarica 1 1 米菓子
471030 2023-08-14 蛇亞目 Serpentes 1 1 米菓子
405344 2022-02-12 紅冠水雞 Gallinula chloropus 1 1 米菓子
470913 2023-08-13 黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus 1 1 米菓子
469323 2023-08-06 蛇亞目 Serpentes 2 1 米菓子
466610 2023-07-22 黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus 2 1 米菓子
486638 2023-12-24 長尾真稜蜥 Eutropis longicaudata 1 1 米菓子
471259 2023-08-17 白腹秧雞 Amaurornis phoenicurus 2 1 米菓子
458689 2023-06-03 黃嘴角鴞(hambroecki亞種) Otus spilocephalus hambroecki 2 1 米菓子
473611 2023-09-16 斑龜 Mauremys sinensis
麻雀(saturatus亞種) Passer montanus saturatus
2 2 米菓子
共114筆,本頁顯示16-30筆