移至主內容

社區調查成果

Top 10 社區

# 社區 調查數 路殺隻數
1 玉山國家公園 338 178
2 馬頭山社區 193 270
3 崗山之眼 168 1569
4 金門國家公園路殺自主監測 106 60
5 竹獴幫 81 1515
6 太魯閣國家公園 80 5
7 台中136縣道 53 54
8 新北市承天路與平廣路路殺監控 44 67
9 國立東華大學壽豐校區 32 88
10 觀魚工作室 23 94

調查活動月統計表

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 總和
2023 34 40 56 80 128 34 0 0 0 0 0 0 372
2022 33 47 65 62 53 53 58 49 41 43 40 33 577
2021 0 11 0 19 0 0 0 11 7 26 32 36 142
2020 0 3 0 19 0 11 0 11 2 18 0 12 76
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
= 67 101 121 180 181 98 58 71 50 87 72 83 1,169

路殺動物數月統計表(隻)

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 總和
2023 36 100 259 635 1,198 225 0 0 0 0 0 0 2,453
2022 22 35 93 136 148 171 211 147 192 148 140 57 1,500
2021 0 6 0 11 0 0 0 8 10 49 124 53 261
2020 0 3 0 12 0 8 0 8 0 12 0 5 48
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
= 58 144 352 794 1,346 404 211 163 202 209 264 116 4,263

路殺物種月統計表

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
2023 23 21 34 69 90 35 0 0 0 0 0 0
2022 11 14 32 35 41 38 47 42 46 33 38 21
2021 0 5 0 9 0 0 0 6 8 29 30 22
2020 0 3 0 6 0 6 0 6 0 11 0 4
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

路殺物種排行榜(Top 20 Species)