移至主內容

社區調查成果

Top 10 社區

# 社區 調查數 路殺隻數
1 馬頭山社區 1295 3218
2 玉山國家公園 780 371
3 崗山之眼 359 3246
4 金門國家公園路殺自主監測 346 240
5 竹獴幫 329 6324
6 新北市農業局農路路殺監控 165 209
7 太魯閣國家公園 163 17
8 觀魚工作室 142 435
9 國立東華大學壽豐校區 127 439
10 嘉義蘭潭 86 2066

調查活動月統計表

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 總和
2026 29 25 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73
2025 30 46 66 75 94 93 72 61 68 67 55 35 762
2024 50 87 62 108 113 109 83 78 73 70 44 35 912
2023 35 40 62 88 132 176 207 188 166 154 102 80 1,430
2022 33 47 66 62 53 53 58 49 41 43 40 33 578
2021 0 11 0 19 0 0 0 11 7 26 31 36 141
2020 0 3 0 19 0 11 0 11 2 18 0 12 76
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
= 177 259 275 371 392 442 420 398 357 378 272 233 3,974

路殺動物數月統計表(隻)

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 總和
2026 106 40 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185
2025 35 100 172 306 455 632 216 177 300 518 376 117 3,404
2024 73 231 151 565 525 538 272 191 247 340 132 92 3,357
2023 36 100 259 637 1,203 1,237 1,406 803 773 1,030 866 484 8,834
2022 22 35 93 136 148 171 211 147 192 148 140 57 1,500
2021 0 6 0 11 0 0 0 8 10 49 124 53 261
2020 0 3 0 11 0 8 0 8 0 12 0 5 47
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
= 272 515 714 1,666 2,331 2,586 2,105 1,334 1,522 2,097 1,638 809 17,589

路殺物種月統計表

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
2026 19 14 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 21 32 30 53 54 53 46 50 41 47 34 25
2024 28 47 33 76 63 69 59 52 44 53 45 27
2023 23 21 34 69 94 88 108 102 79 88 78 58
2022 10 14 32 35 41 39 47 42 46 33 38 21
2021 0 5 0 9 0 0 0 6 8 29 30 22
2020 0 3 0 6 0 6 0 7 0 11 0 4
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

路殺物種排行榜(Top 20 Species)