移至主內容

社區調查成果

Top 10 社區

# 社區 調查數 路殺隻數
1 馬頭山社區 691 1002
2 玉山國家公園 484 240
3 竹獴幫 319 6184
4 崗山之眼 222 2070
5 金門國家公園路殺自主監測 172 93
6 太魯閣國家公園 114 13
7 觀魚工作室 108 334
8 新北市承天路與平廣路路殺監控 94 127
9 國立東華大學壽豐校區 58 140
10 台中136縣道 53 54

調查活動月統計表

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 總和
2024 49 84 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164
2023 34 40 62 88 132 177 206 187 165 155 102 80 1,428
2022 33 47 65 62 53 53 58 49 41 43 40 33 577
2021 0 11 0 19 0 0 0 11 7 26 32 36 142
2020 0 3 0 19 0 11 0 11 2 18 0 12 76
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
= 116 185 158 188 185 241 264 258 215 242 174 163 2,389

路殺動物數月統計表(隻)

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 總和
2024 66 183 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298
2023 36 100 259 637 1,203 1,232 1,394 801 769 1,030 866 478 8,805
2022 22 35 93 136 148 171 211 147 192 148 140 57 1,500
2021 0 6 0 11 0 0 0 8 10 49 124 53 261
2020 0 3 0 11 0 8 0 8 0 12 0 5 47
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
= 124 327 401 795 1,351 1,411 1,605 964 971 1,239 1,130 594 10,912

路殺物種月統計表

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
2024 27 39 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 23 21 34 69 93 88 109 99 80 86 80 56
2022 11 14 32 35 41 39 47 42 46 33 38 21
2021 0 5 0 9 0 0 0 6 8 29 30 22
2020 0 3 0 6 0 6 0 7 0 11 0 4
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

路殺物種排行榜(Top 20 Species)