移至主內容

社區調查成果

Top 10 社區

# 社區 調查數 路殺隻數
1 馬頭山社區 972 1999
2 玉山國家公園 584 300
3 竹獴幫 329 6324
4 崗山之眼 287 2562
5 金門國家公園路殺自主監測 231 174
6 新北市農業局農路路殺監控 145 176
7 太魯閣國家公園 134 14
8 觀魚工作室 131 395
9 國立東華大學壽豐校區 82 261
10 台中136縣道 53 54

調查活動月統計表

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 總和
2024 52 92 62 109 117 112 83 78 74 72 24 0 875
2023 35 40 62 88 132 176 207 188 166 154 102 81 1,431
2022 33 47 65 62 53 53 58 49 41 43 40 33 577
2021 0 11 0 19 0 0 0 11 7 26 32 36 142
2020 0 3 0 19 0 11 0 11 2 18 0 12 76
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
= 120 193 189 297 302 352 348 337 290 313 198 164 3,103

路殺動物數月統計表(隻)

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 總和
2024 73 232 151 573 526 538 272 191 247 336 67 0 3,206
2023 36 100 259 637 1,203 1,237 1,407 803 773 1,030 866 490 8,841
2022 22 35 93 136 148 171 211 147 192 148 140 57 1,500
2021 0 6 0 11 0 0 0 8 10 49 124 53 261
2020 0 3 0 11 0 8 0 8 0 12 0 5 47
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
= 131 376 503 1,368 1,877 1,954 1,890 1,157 1,222 1,575 1,197 606 13,856

路殺物種月統計表

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
2024 28 45 35 76 64 68 58 51 43 52 27 0
2023 23 21 34 69 93 90 109 101 81 87 80 56
2022 11 14 32 35 41 39 47 42 46 33 38 21
2021 0 5 0 9 0 0 0 6 8 29 30 22
2020 0 3 0 6 0 6 0 7 0 11 0 4
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

路殺物種排行榜(Top 20 Species)