移至主內容

2018秋季(十月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 由小到大 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
157619 2018-10-10 1105 鳥的祖先是恐龍啦 1 2 黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
157617 2018-10-10 1105 鳥的祖先是恐龍啦 1 1 臺灣竹雞 Bambusicola sonorivox
157616 2018-10-21 1082 鳥的祖先是恐龍啦 1 0
157615 2018-10-21 1082 鳥的祖先是恐龍啦 1 0
157613 2018-10-21 1082 鳥的祖先是恐龍啦 1 1 臭鼩 Suncus murinus
157610 2018-10-11 480 台灣水鳥研究群 1 0
157609 2018-10-21 1107 荒野台南 1 0
157608 2018-10-21 1107 荒野台南 1 0
157340 2018-10-17 201 宜蘭難波萬 (解散) 1 0
157338 2018-10-16 201 宜蘭難波萬 (解散) 1 1 蟾蜍科 Bufonidae
157337 2018-10-20 202 宜蘭難波萬 (解散) 1 0
157334 2018-10-16 202 宜蘭難波萬 (解散) 1 2 麻雀(saturatus亞種) Passer montanus saturatus
鳥綱 Aves
157311 2018-10-20 1212 就是野 1 12 黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
赤蛙科 Ranidae
紅鳩 Streptopelia tranquebarica
翼手目 Chiroptera
鳥綱 Aves
臭鼩 Suncus murinus
157297 2018-10-10 1212 就是野 1 13 鼠科 Muridae
八哥屬 Acridotheres
斑鳩屬 Streptopelia
鳥綱 Aves
麻雀(saturatus亞種) Passer montanus saturatus
蜥虎屬 Hemidactylus
溝鼠 Rattus norvegicus
157294 2018-10-06 1212 就是野 1 1 無尾目 Anura
共440筆,本頁顯示301-315筆