移至主內容

2019冬季(一月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 由小到大 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
167102 2019-01-30 356 三義和團 1 0
167101 2019-01-30 356 三義和團 1 0
167100 2019-01-30 339 三義和團 1 0
167099 2019-01-30 339 三義和團 1 0
167098 2019-01-08 201 宜蘭難波萬 (解散) 1 0
167097 2019-01-07 201 宜蘭難波萬 (解散) 1 0
167096 2019-01-05 202 宜蘭難波萬 (解散) 1 0
167095 2019-01-05 202 宜蘭難波萬 (解散) 1 0
167071 2019-01-31 1037 蟹家亂逛 1 1 斑龜 Mauremys sinensis
167068 2019-01-31 1037 蟹家亂逛 1 2 黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
167066 2019-01-05 302 鹹菜慢熟 1 0
167065 2019-01-05 303 鹹菜慢熟 1 0
167062 2019-01-30 667 來自平和二街 1 2 鼠科 Muridae
鳥綱 Aves
167061 2019-01-05 280 鹹菜慢熟 1 0
167060 2019-01-05 303 鹹菜慢熟 1 0
共456筆,本頁顯示16-30筆