移至主內容

2019冬季(一月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 由小到大 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
165970 2019-01-26 467 峯蛙調 1 0
165968 2019-01-26 467 峯蛙調 1 1 鳥綱 Aves
165967 2019-01-26 442 峯蛙調 1 0
165966 2019-01-26 442 峯蛙調 1 0
165964 2019-01-26 466 峯蛙調 1 0
165963 2019-01-26 466 峯蛙調 1 0
165957 2019-01-11 699 旅行糖心蛋 1 3 莫氏樹蛙 Zhangixalus moltrechti
盤古蟾蜍 Bufo bankorensis
拉都希氏赤蛙 Hylarana latouchii
165954 2019-01-11 698 旅行糖心蛋 1 2 龜殼花 Protobothrops mucrosquamatus
盤古蟾蜍 Bufo bankorensis
165952 2019-01-11 669 旅行糖心蛋 1 1 黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
165951 2019-01-11 617 旅行糖心蛋 1 0
165950 2019-01-11 592 旅行糖心蛋 1 0
165932 2019-01-29 191 幸蝠魚狗 1 0
165930 2019-01-28 171 新竹區生態研究 1 0
165929 2019-01-28 171 新竹區生態研究 1 0
165927 2019-01-12 698 旅行糖心蛋 1 1 盤古蟾蜍 Bufo bankorensis
共456筆,本頁顯示196-210筆