移至主內容

2019冬季(一月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 由小到大 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
166076 2019-01-26 207 新竹蛙保 1 0
166052 2019-01-25 834 玉山塔塔加 1 0
166051 2019-01-10 810 玉山塔塔加 1 0
166050 2019-01-10 809 玉山塔塔加 1 0
166046 2019-01-31 551 路殺社本部 1 3 壁虎科 Gekkonidae
田鼷鼠 Mus caroli
鳥綱 Aves
166043 2019-01-31 551 路殺社本部 1 3 鼠科 Muridae
鳥綱 Aves
家貓 Felis catus
166042 2019-01-20 786 玉山塔塔加 1 0
166036 2019-01-31 578 路殺社本部 1 4 黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
拉都希氏赤蛙 Hylarana latouchii
蜥虎屬 Hemidactylus
印度蜓蜥 Sphenomorphus indicus
166032 2019-01-20 786 玉山塔塔加 1 3 無尾目 Anura
鉛色水鶇(台灣亞種) Phoenicurus fuliginosus affinis
166029 2019-01-24 785 玉山塔塔加 1 1 鼬獾(subaurantiaca亞種) Melogale moschata subaurantiaca
166027 2019-01-24 785 玉山塔塔加 1 1 菊池氏龜殼花 Trimeresurus gracilis
166026 2019-01-24 514 中興森林野生動物研究室 1 0
166025 2019-01-24 514 中興森林野生動物研究室 1 0
166024 2019-01-24 493 中興森林野生動物研究室 1 0
166023 2019-01-24 493 中興森林野生動物研究室 1 0
共456筆,本頁顯示166-180筆