移至主內容

2019冬季(一月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 由小到大 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
166021 2019-01-23 870 08MS小隊 1 0
166018 2019-01-31 1058 成大生態社 1 0
166016 2019-01-31 1036 成大生態社 1 1 斑文鳥(topela亞種) Lonchura punctulata topela
166014 2019-01-31 1036 成大生態社 1 1 家貓 Felis catus
166012 2019-01-25 297 維尼多多 1 0
166011 2019-01-25 297 維尼多多 1 0
166003 2019-01-31 709 雲林蛙寶 1 2 紅鳩(humili亞種) Streptopelia tranquebarica humilis
野鴿 Columba livia
166001 2019-01-31 709 雲林蛙寶 1 0
165998 2019-01-31 551 路殺社本部 1 1 鳥綱 Aves
165994 2019-01-31 578 路殺社本部 1 3 拉都希氏赤蛙 Hylarana latouchii
鳥綱 Aves
家鼠屬 Rattus
165989 2019-01-30 191 幸蝠魚狗 1 1 鼬獾(subaurantiaca亞種) Melogale moschata subaurantiaca
165985 2019-01-26 443 峯蛙調 1 0
165984 2019-01-26 443 峯蛙調 1 0
165983 2019-01-26 468 峯蛙調 1 0
165976 2019-01-26 468 峯蛙調 1 5 盤古蟾蜍 Bufo bankorensis
無尾目 Anura
拉都希氏赤蛙 Hylarana latouchii
共456筆,本頁顯示181-195筆