移至主內容

2019冬季(一月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 由大到小 紀錄數 物種
166025 2019-01-24 514 中興森林野生動物研究室 1 0
166396 2019-01-12 441 追隨大智慧救世廣慈悲 1 2 斑腿樹蛙 Polypedates megacephalus
盤古蟾蜍 Bufo bankorensis
166016 2019-01-31 1036 成大生態社 1 1 斑文鳥(topela亞種) Lonchura punctulata topela
166659 2019-01-27 161 滾動 1 0
165232 2019-01-17 1328 小工暫時認領,歡迎社友接手 1 1 盤古蟾蜍 Bufo bankorensis
165653 2019-01-19 1130 蛇來蛇去 1 8 赤尾青竹絲 Trimeresurus stejnegeri
貢德氏赤蛙 Sylvirana guentheri
赤蛙科 Ranidae
叉舌蛙科 Dicroglossidae
黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
壁虎科 Gekkonidae
167130 2019-01-27 807 桃城撿屍人 1 0
164896 2019-01-08 353 東海螃蟹 1 0
165005 2019-01-11 1071 烏尼囊調查隊 1 0
166273 2019-01-30 1029 米樂小隊 1 1 麝鼩屬 Crocidura
166444 2019-01-19 1175 寧願身體髒 1 1 鼠科 Muridae
166079 2019-01-26 208 新竹蛙保 1 0
165317 2019-01-15 1212 就是野 1 4 家鼠屬 Rattus
溝鼠 Rattus norvegicus
亞洲家鼠 Rattus tanezumi
164988 2019-01-12 891 小編暫時認養,歡迎社友接手 1 0
166432 2019-01-28 826 檳榔是我家 1 0
共456筆,本頁顯示31-45筆