移至主內容

2019冬季(一月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 由大到小 樣區 樣線 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
167066 2019-01-05 302 鹹菜慢熟 1 0
164560 2019-01-06 731 雲林綠色隧道隊 1 1 臺灣黑眉錦蛇(friesi亞種) Orthriophis taeniurus friesi
164557 2019-01-06 731 雲林綠色隧道隊 1 2 小黃腹鼠 Rattus losea
164562 2019-01-06 731 雲林綠色隧道隊 1 1 小黃腹鼠 Rattus losea
166091 2019-01-06 508 調查調查調調查 1 0
164609 2019-01-06 719 小編暫時認養,歡迎社友接手 1 1 紅鳩 Streptopelia tranquebarica
166092 2019-01-06 508 調查調查調調查 1 1 拉都希氏赤蛙 Hylarana latouchii
164611 2019-01-06 719 小編暫時認養,歡迎社友接手 1 0
164612 2019-01-06 743 小編暫時認養,歡迎社友接手 1 3 食肉目 Carnivora
鼠科 Muridae
雁鴨科 Anatidae
164616 2019-01-06 743 小編暫時認養,歡迎社友接手 1 22 盤古蟾蜍 Bufo bankorensis
無尾目 Anura
164872 2019-01-06 766 小編暫時認養,歡迎社友接手 1 0
164873 2019-01-06 766 小編暫時認養,歡迎社友接手 1 0
164871 2019-01-06 837 小編暫時認養,歡迎社友接手 1 0
164874 2019-01-06 901 小編暫時認養,歡迎社友接手 1 0
165266 2019-01-07 1164 就是野 1 1 紅冠水雞(指名亞種) Gallinula chloropus chloropus
共456筆,本頁顯示46-60筆