移至主內容

2019冬季(一月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 樣區 樣線 調查隊 由大到小 調查人數 紀錄數 物種
165614 2019-01-19 1124 鳥的祖先是恐龍啦 1 0
165602 2019-01-19 1105 鳥的祖先是恐龍啦 1 0
165616 2019-01-20 1082 鳥的祖先是恐龍啦 1 0
165605 2019-01-19 1105 鳥的祖先是恐龍啦 1 5 黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
臭鼩 Suncus murinus
165612 2019-01-19 1124 鳥的祖先是恐龍啦 1 1 野鴿 Columba livia
165615 2019-01-20 1082 鳥的祖先是恐龍啦 1 0
165603 2019-01-19 1105 鳥的祖先是恐龍啦 1 1 斑龜 Mauremys sinensis
167071 2019-01-31 1037 蟹家亂逛 1 1 斑龜 Mauremys sinensis
167068 2019-01-31 1037 蟹家亂逛 1 2 黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
167034 2019-01-30 825 RK歡樂送 1 0
167033 2019-01-30 825 RK歡樂送 1 0
165802 2019-01-25 607 TBN團隊 1 64 盤古蟾蜍 Bufo bankorensis
正蜥科 Lacertidae
無尾目 Anura
165798 2019-01-25 607 TBN團隊 1 1 臺灣灰麝鼩 Crocidura tanakae
166446 2019-01-19 1175 寧願身體髒 1 0
166444 2019-01-19 1175 寧願身體髒 1 1 鼠科 Muridae
共456筆,本頁顯示121-135筆