移至主內容

2019冬季(一月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 樣區 樣線 調查隊 由大到小 調查人數 紀錄數 物種
165334 2019-01-18 1336 小工暫時認領,歡迎社友接手 1 1 鼠科 Muridae
165227 2019-01-17 1306 小工暫時認領,歡迎社友接手 1 0
165098 2019-01-15 1139 小工暫時認領,歡迎社友接手 1 0
165282 2019-01-18 1321 小工暫時認領,歡迎社友接手 1 0
165190 2019-01-16 1254 小工暫時認領,歡迎社友接手 1 0
165178 2019-01-16 1158 小工暫時認領,歡迎社友接手 1 0
165237 2019-01-17 1353 小工暫時認領,歡迎社友接手 1 1 麻雀(saturatus亞種) Passer montanus saturatus
165103 2019-01-15 1159 小工暫時認領,歡迎社友接手 1 0
165192 2019-01-16 1280 小工暫時認領,歡迎社友接手 1 0
165182 2019-01-16 1193 小工暫時認領,歡迎社友接手 1 0
165024 2019-01-02 1194 小工暫時認領,歡迎社友接手 1 1 哺乳綱 Mammalia
165232 2019-01-17 1328 小工暫時認領,歡迎社友接手 1 1 盤古蟾蜍 Bufo bankorensis
165309 2019-01-18 1322 小工暫時認領,歡迎社友接手 1 0
165194 2019-01-16 1290 小工暫時認領,歡迎社友接手 1 4 長尾真稜蜥 Eutropis longicaudata
黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
臺灣野豬(taivanus亞種) Sus scrofa taivanus
拉都希氏赤蛙 Hylarana latouchii
165082 2019-01-15 1139 小工暫時認領,歡迎社友接手 1 15 無尾目 Anura
壁虎屬 Gekko
拉都希氏赤蛙 Hylarana latouchii
莫氏樹蛙 Zhangixalus moltrechti
茶斑蛇 Psammodynastes pulverulentus
壁虎科 Gekkonidae
共456筆,本頁顯示61-75筆