移至主內容

2019冬季(一月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 樣區 樣線 由小到大 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
165236 2019-01-17 1353 小工暫時認領,歡迎社友接手 1 0
165237 2019-01-17 1353 小工暫時認領,歡迎社友接手 1 1 麻雀(saturatus亞種) Passer montanus saturatus
165234 2019-01-17 1339 小工暫時認領,歡迎社友接手 1 1 赤蛙科 Ranidae
165239 2019-01-17 1336 小工暫時認領,歡迎社友接手 1 0
165334 2019-01-18 1336 小工暫時認領,歡迎社友接手 1 1 鼠科 Muridae
165232 2019-01-17 1328 小工暫時認領,歡迎社友接手 1 1 盤古蟾蜍 Bufo bankorensis
165309 2019-01-18 1322 小工暫時認領,歡迎社友接手 1 0
165308 2019-01-18 1322 小工暫時認領,歡迎社友接手 1 0
165285 2019-01-18 1321 小工暫時認領,歡迎社友接手 1 2 鼬獾(subaurantiaca亞種) Melogale moschata subaurantiaca
165282 2019-01-18 1321 小工暫時認領,歡迎社友接手 1 0
165228 2019-01-17 1306 小工暫時認領,歡迎社友接手 1 0
165227 2019-01-17 1306 小工暫時認領,歡迎社友接手 1 0
165194 2019-01-16 1290 小工暫時認領,歡迎社友接手 1 4 長尾真稜蜥 Eutropis longicaudata
黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
臺灣野豬(taivanus亞種) Sus scrofa taivanus
拉都希氏赤蛙 Hylarana latouchii
165193 2019-01-16 1290 小工暫時認領,歡迎社友接手 1 0
165192 2019-01-16 1280 小工暫時認領,歡迎社友接手 1 0
共456筆,本頁顯示1-15筆