移至主內容

2019夏季(七月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 由小到大 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
178836 2019-07-25 83 去海邊仙仙隊 1 0
178835 2019-07-25 82 去海邊仙仙隊 1 0
178834 2019-07-25 82 去海邊仙仙隊 1 0
178833 2019-07-25 81 去海邊仙仙隊 1 0
178832 2019-07-25 81 去海邊仙仙隊 1 0
178827 2019-07-20 709 雲林蛙寶 1 1 白腰文鳥(swinhoei亞種) Lonchura striata swinhoei
178825 2019-07-20 709 雲林蛙寶 1 1 鼠科 Muridae
178797 2019-07-26 1054 Takula 1 2 八哥屬 Acridotheres
斯文豪氏攀蜥 Diploderma swinhonis
178794 2019-07-26 1270 喵喵白肚肚 1 2 十足目 Decapoda
溝鼠 Rattus norvegicus
178792 2019-07-26 1270 喵喵白肚肚 1 1 溝鼠 Rattus norvegicus
178789 2019-07-26 1270 喵喵白肚肚 1 2 溝鼠 Rattus norvegicus
鳩鴿科 Columbidae
178762 2019-07-17 200 宜蘭難波萬 (解散) 1 1 褐樹蛙 Buergeria robusta
178761 2019-07-17 200 宜蘭難波萬 (解散) 1 0
178759 2019-07-17 201 宜蘭難波萬 (解散) 1 1 赤蛙科 Ranidae
178758 2019-07-17 201 宜蘭難波萬 (解散) 1 0
共449筆,本頁顯示271-285筆