移至主內容

2019夏季(七月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 樣區 樣線 調查隊 由大到小 調查人數 紀錄數 物種
180923 2019-07-15 107 maoaw 1 0
180922 2019-07-15 86 maoaw 1 0
178522 2019-07-14 823 紅鳩趴趴造 1 0
178530 2019-07-14 823 紅鳩趴趴造 1 0
178516 2019-07-14 823 紅鳩趴趴造 1 5 紅冠水雞(指名亞種) Gallinula chloropus chloropus
長尾真稜蜥 Eutropis longicaudata
溝鼠 Rattus norvegicus
178525 2019-07-14 823 紅鳩趴趴造 1 4 家貓 Felis catus
家鼠屬 Rattus
鳥綱 Aves
紅鳩 Streptopelia tranquebarica
179064 2019-07-21 228 新竹蛙保 1 0
179057 2019-07-21 207 新竹蛙保 1 0
179067 2019-07-21 228 新竹蛙保 1 1 八哥屬 Acridotheres
179063 2019-07-21 208 新竹蛙保 1 0
179056 2019-07-21 207 新竹蛙保 1 0
179066 2019-07-21 228 新竹蛙保 1 0
179058 2019-07-21 208 新竹蛙保 1 3 虎皮蛙 Hoplobatrachus rugulosus
黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
大卷尾 Dicrurus macrocercus
180290 2019-07-15 44 鯊魚 1 0
180287 2019-07-15 28 鯊魚 1 0
共449筆,本頁顯示31-45筆