移至主內容

2019夏季(七月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 由小到大 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
180328 2019-07-17 834 玉山塔塔加 1 0
180326 2019-07-24 810 玉山塔塔加 1 0
180324 2019-07-30 810 玉山塔塔加 1 0
180316 2019-07-12 936 小白鷺 1 0
180313 2019-07-12 936 小白鷺 1 2 紅鳩 Streptopelia tranquebarica
麻雀(saturatus亞種) Passer montanus saturatus
180312 2019-07-22 421 山林浮雲 1 0
180311 2019-07-21 421 山林浮雲 1 0
180290 2019-07-15 44 鯊魚 1 0
180289 2019-07-15 44 鯊魚 1 0
180288 2019-07-15 28 鯊魚 1 0
180287 2019-07-15 28 鯊魚 1 0
180286 2019-07-15 48 調查調查調調查 1 0
180280 2019-07-15 66 調查調查調調查 1 5 大卷尾(台灣亞種) Dicrurus macrocercus harterti
鶇科 Turdidae
家燕 Hirundo rustica
紅鳩 Streptopelia tranquebarica
麻雀(saturatus亞種) Passer montanus saturatus
180275 2019-07-15 66 調查調查調調查 1 3 黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
麻雀(saturatus亞種) Passer montanus saturatus
180269 2019-07-15 48 調查調查調調查 1 4 麻雀(saturatus亞種) Passer montanus saturatus
共449筆,本頁顯示106-120筆