移至主內容

2019秋季(十月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 由小到大 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
186028 2019-10-26 699 旅行糖心蛋 3 4 拉都希氏赤蛙 Hylarana latouchii
黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
186026 2019-10-26 699 旅行糖心蛋 3 1 臺灣刺鼠 Niviventer coninga
186020 2019-10-27 697 旅行糖心蛋 3 1 臭鼩 Suncus murinus
186019 2019-10-27 697 旅行糖心蛋 3 0
186016 2019-10-27 697 旅行糖心蛋 3 2 臭鼩 Suncus murinus
白尾八哥 Acridotheres javanicus
186012 2019-10-23 237 澱粉萬歲 1 1 斯文豪氏赤蛙 Odorrana swinhoana
186011 2019-10-23 238 澱粉萬歲 1 0
186010 2019-10-23 217 澱粉萬歲 1 1 王錦蛇 Elaphe carinata
186008 2019-10-23 216 澱粉萬歲 1 1 盤古蟾蜍 Bufo bankorensis
186005 2019-10-23 216 澱粉萬歲 1 1 盤古蟾蜍 Bufo bankorensis
186004 2019-10-23 198 澱粉萬歲 1 0
186003 2019-10-23 197 澱粉萬歲 1 1 臺灣黑眉錦蛇(friesi亞種) Orthriophis taeniurus friesi
186002 2019-10-23 198 澱粉萬歲 1 0
185998 2019-10-23 179 澱粉萬歲 1 3 大頭蛇 Boiga kraepelini
青蛇 Ptyas major
龜殼花 Protobothrops mucrosquamatus
185995 2019-10-08 197 澱粉萬歲 1 0
共431筆,本頁顯示196-210筆