移至主內容

2019秋季(十月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 由小到大 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
187025 2019-10-10 936 小白鷺 1 2 鱉屬 Pelodiscus
黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
186997 2019-10-28 421 山林浮雲 4 0
186996 2019-10-27 421 山林浮雲 4 0
186993 2019-10-10 201 宜蘭難波萬 (解散) 1 0
186992 2019-10-10 200 宜蘭難波萬 (解散) 1 0
186991 2019-10-10 200 宜蘭難波萬 (解散) 1 0
186989 2019-10-10 201 宜蘭難波萬 (解散) 1 1 蛇亞目 Serpentes
186988 2019-10-10 202 宜蘭難波萬 (解散) 1 0
186986 2019-10-09 202 宜蘭難波萬 (解散) 1 1 中華鱉 Pelodiscus sinensis
186974 2019-10-20 508 調查調查調調查 1 11 斑文鳥 Lonchura punctulata
斑腿樹蛙 Polypedates megacephalus
環紋赤蛇 Sinomicrurus swinhoei
梭德氏赤蛙 Rana sauteri
澤蛙 Fejervarya limnocharis
赤蛙科 Ranidae
褐樹蛙 Buergeria robusta
186972 2019-10-20 508 調查調查調調查 1 1 黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
186971 2019-10-05 66 調查調查調調查 1 0
186969 2019-10-05 66 調查調查調調查 1 1 鬼鼠 Bandicota indica
186968 2019-10-05 48 調查調查調調查 1 0
186966 2019-10-05 48 調查調查調調查 1 1 鬼鼠 Bandicota indica
共431筆,本頁顯示106-120筆