移至主內容

2019秋季(十月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 由大到小 樣區 樣線 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
185998 2019-10-23 179 澱粉萬歲 1 3 大頭蛇 Boiga kraepelini
青蛇 Cyclophiops major
龜殼花 Protobothrops mucrosquamatus
185426 2019-10-23 468 峯蛙調 1 7 梭德氏赤蛙 Rana sauteri
褐樹蛙 Buergeria robusta
盤古蟾蜍 Bufo bankorensis
185403 2019-10-23 442 峯蛙調 1 1 梭德氏赤蛙 Rana sauteri
186002 2019-10-23 198 澱粉萬歲 1 0
186003 2019-10-23 197 澱粉萬歲 1 1 臺灣黑眉錦蛇(friesi亞種) Orthriophis taeniurus friesi
185337 2019-10-23 466 峯蛙調 1 0
186004 2019-10-23 198 澱粉萬歲 1 0
186005 2019-10-23 216 澱粉萬歲 1 1 盤古蟾蜍 Bufo bankorensis
186008 2019-10-23 216 澱粉萬歲 1 1 盤古蟾蜍 Bufo bankorensis
185449 2019-10-23 443 峯蛙調 1 1 紅斑蛇 Lycodon rufozonatus
186010 2019-10-23 217 澱粉萬歲 1 1 王錦蛇 Elaphe carinata
186012 2019-10-23 237 澱粉萬歲 1 1 斯文豪氏赤蛙 Odorrana swinhoana
185456 2019-10-23 443 峯蛙調 1 0
186011 2019-10-23 238 澱粉萬歲 1 0
186140 2019-10-23 850 桃城撿屍人 1 2 龜殼花 Protobothrops mucrosquamatus
共431筆,本頁顯示301-315筆