移至主內容

2019秋季(十月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 樣區 樣線 由大到小 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
186254 2019-10-24 1029 米樂小隊 1 0
186258 2019-10-29 1030 米樂小隊 1 2 溝鼠 Rattus norvegicus
鬼鼠 Bandicota indica
186257 2019-10-29 1030 米樂小隊 1 0
187175 2019-10-31 1036 成大生態社 1 1 小黃腹鼠 Rattus losea
187173 2019-10-31 1036 成大生態社 1 1 南亞夜鷹(台灣亞種) Caprimulgus affinis stictomus
186306 2019-10-28 1039 台江流域學校 1 0
186307 2019-10-28 1039 台江流域學校 1 7 鳥綱 Aves
小黃腹鼠 Rattus losea
黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
麻雀(saturatus亞種) Passer montanus saturatus
田鼷鼠 Mus caroli
186080 2019-10-24 1049 烏尼囊調查隊 1 0
186086 2019-10-25 1049 烏尼囊調查隊 4 0
186052 2019-10-25 1054 Takula 2 2 溝鼠 Rattus norvegicus
八哥屬 Acridotheres
187172 2019-10-31 1058 成大生態社 1 0
187286 2019-10-19 1059 台江流域學校_2 2 0
186303 2019-10-22 1060 台江流域學校 2 0
186305 2019-10-08 1060 台江流域學校 2 0
186304 2019-10-08 1060 台江流域學校 2 0
共431筆,本頁顯示316-330筆