移至主內容

2019秋季(十月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 由大到小 紀錄數 物種
185663 2019-10-26 1107 荒野台南 2 0
186175 2019-10-19 852 桃城撿屍人 2 0
184061 2019-10-13 1077 德恩粉 2 1 烏頭翁 Pycnonotus taivanus
184416 2019-10-02 413 白馬非馬小隊 2 0
186301 2019-10-12 487 卯貓隊 2 0
184312 2019-10-15 488 白馬非馬小隊 2 23 黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
叉舌蛙科 Dicroglossidae
斯文豪氏攀蜥 Diploderma swinhonis
188163 2019-10-16 130 偷拉路路長 2 3 斑腿樹蛙 Polypedates megacephalus
貢德氏赤蛙 Sylvirana guentheri
中國石龍子 Plestiodon chinensis
186165 2019-10-19 807 桃城撿屍人 2 2 脊蛇屬 Achalinus
蛇亞目 Serpentes
186514 2019-10-31 357 蹦蹦蛙調查團 2 14 黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
赤蛙科 Ranidae
龍蜥屬 Diploderma
無尾目 Anura
澤蛙 Fejervarya limnocharis
184760 2019-10-18 1270 喵喵白肚肚 2 1 溝鼠 Rattus norvegicus
184058 2019-10-13 1077 德恩粉 2 0
185005 2019-10-13 434 櫻桃黛茵 2 0
188097 2019-10-06 825 RK歡樂送 2 0
187112 2019-10-26 1245 蛇來蛇去 2 0
185269 2019-10-20 709 雲林蛙寶 2 0
共431筆,本頁顯示316-330筆