移至主內容

2019秋季(十月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 樣區 樣線 調查隊 由大到小 調查人數 紀錄數 物種
185084 2019-10-20 677 雲林路殺調查小隊 2 4 鼠科 Muridae
黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
溝鼠 Rattus norvegicus
185636 2019-10-23 590 東邊那個羽林 1 0
185637 2019-10-23 590 東邊那個羽林 1 1 龜殼花 Protobothrops mucrosquamatus
187342 2019-10-12 94 我最不會取名惹 2 0
187329 2019-10-12 94 我最不會取名惹 2 12 赤蛙科 Ranidae
斯氏繡眼(指名亞種) Zosterops simplex simplex
泛樹蛙屬 Polypedates
黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
梭德氏赤蛙 Rana sauteri
無尾目 Anura
186965 2019-10-10 121 拉拉蛇 1 0
184999 2019-10-13 434 櫻桃黛茵 2 0
185003 2019-10-13 434 櫻桃黛茵 2 1 鼠科 Muridae
184996 2019-10-12 433 櫻桃黛茵 2 0
184998 2019-10-13 434 櫻桃黛茵 2 0
184994 2019-10-12 433 櫻桃黛茵 2 0
185000 2019-10-13 434 櫻桃黛茵 2 2 鼠科 Muridae
麻雀(saturatus亞種) Passer montanus saturatus
185005 2019-10-13 434 櫻桃黛茵 2 0
184997 2019-10-12 433 櫻桃黛茵 2 0
184992 2019-10-12 433 櫻桃黛茵 2 0
共431筆,本頁顯示406-420筆