移至主內容

2019秋季(十月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 樣區 由小到大 樣線 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
183952 2019-10-10 1130 蛇來蛇去 2 10 蛇亞目 Serpentes
無尾目 Anura
亞洲錦蛙 Kaloula pulchra
茶斑蛇 Psammodynastes pulverulentus
黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
183951 2019-10-10 1130 蛇來蛇去 2 0
186366 2019-10-20 1124 鳥的祖先是恐龍啦 1 0
186365 2019-10-20 1124 鳥的祖先是恐龍啦 1 0
186367 2019-10-20 1124 鳥的祖先是恐龍啦 1 0
187362 2019-10-29 1113 RK歡樂送 1 0
187368 2019-10-29 1113 RK歡樂送 1 0
187361 2019-10-29 1113 RK歡樂送 1 0
185663 2019-10-26 1107 荒野台南 2 0
186364 2019-10-20 1105 鳥的祖先是恐龍啦 1 0
186362 2019-10-20 1105 鳥的祖先是恐龍啦 1 1 鳥綱 Aves
186361 2019-10-20 1105 鳥的祖先是恐龍啦 1 0
184981 2019-10-19 1091 邊緣人自己來 1 2 大頭蛇 Boiga kraepelini
南蛇 Ptyas mucosus
184984 2019-10-19 1091 邊緣人自己來 1 0
186358 2019-10-28 1082 鳥的祖先是恐龍啦 1 0
共431筆,本頁顯示76-90筆