移至主內容

2019秋季(十月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 樣區 由小到大 樣線 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
187172 2019-10-31 1058 成大生態社 1 0
186052 2019-10-25 1054 Takula 2 2 溝鼠 Rattus norvegicus
八哥屬 Acridotheres
186080 2019-10-24 1049 烏尼囊調查隊 1 0
186086 2019-10-25 1049 烏尼囊調查隊 4 0
186307 2019-10-28 1039 台江流域學校 1 7 鳥綱 Aves
小黃腹鼠 Rattus losea
黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
麻雀(saturatus亞種) Passer montanus saturatus
田鼷鼠 Mus caroli
186306 2019-10-28 1039 台江流域學校 1 0
187175 2019-10-31 1036 成大生態社 1 1 小黃腹鼠 Rattus losea
187173 2019-10-31 1036 成大生態社 1 1 南亞夜鷹(台灣亞種) Caprimulgus affinis stictomus
186257 2019-10-29 1030 米樂小隊 1 0
186258 2019-10-29 1030 米樂小隊 1 2 溝鼠 Rattus norvegicus
鬼鼠 Bandicota indica
186254 2019-10-24 1029 米樂小隊 1 0
186255 2019-10-24 1029 米樂小隊 1 1 龜殼花 Protobothrops mucrosquamatus
186248 2019-10-24 1028 米樂小隊 1 1 紅斑蛇 Lycodon rufozonatus
186252 2019-10-24 1028 米樂小隊 1 1 斯文豪氏攀蜥 Diploderma swinhonis
184272 2019-10-12 1017 路殺社本部 1 0
共431筆,本頁顯示106-120筆