移至主內容

2019秋季(十月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 樣區 樣線 由大到小 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
186003 2019-10-23 197 澱粉萬歲 1 1 臺灣黑眉錦蛇(friesi亞種) Orthriophis taeniurus friesi
185995 2019-10-08 197 澱粉萬歲 1 0
186002 2019-10-23 198 澱粉萬歲 1 0
186004 2019-10-23 198 澱粉萬歲 1 0
186991 2019-10-10 200 宜蘭難波萬 (解散) 1 0
186992 2019-10-10 200 宜蘭難波萬 (解散) 1 0
186989 2019-10-10 201 宜蘭難波萬 (解散) 1 1 蛇亞目 Serpentes
186993 2019-10-10 201 宜蘭難波萬 (解散) 1 0
186988 2019-10-10 202 宜蘭難波萬 (解散) 1 0
186986 2019-10-09 202 宜蘭難波萬 (解散) 1 1 中華鱉 Pelodiscus sinensis
187099 2019-10-27 211 梭德快跳 1 0
187097 2019-10-27 211 梭德快跳 1 1 斯文豪氏赤蛙 Odorrana swinhoana
186005 2019-10-23 216 澱粉萬歲 1 1 盤古蟾蜍 Bufo bankorensis
186008 2019-10-23 216 澱粉萬歲 1 1 盤古蟾蜍 Bufo bankorensis
186010 2019-10-23 217 澱粉萬歲 1 1 王錦蛇 Elaphe carinata
共431筆,本頁顯示46-60筆