移至主內容

2019秋季(十月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 由大到小 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
186529 2019-10-31 357 蹦蹦蛙調查團 2 0
186587 2019-10-07 834 玉山塔塔加 1 0
186588 2019-10-30 810 玉山塔塔加 1 0
186590 2019-10-27 810 玉山塔塔加 1 0
186591 2019-10-14 786 玉山塔塔加 1 1 黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
186594 2019-10-14 786 玉山塔塔加 1 0
186595 2019-10-14 785 玉山塔塔加 1 0
186596 2019-10-14 785 玉山塔塔加 1 0
186612 2019-10-31 465 熊山寨工作隊 1 108 無尾目 Anura
斯文豪氏攀蜥 Diploderma swinhonis
赤蛙科 Ranidae
186733 2019-10-24 464 熊山寨工作隊 1 219 黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
無尾目 Anura
龍蜥屬 Diploderma
赤蛙科 Ranidae
186965 2019-10-10 121 拉拉蛇 1 0
186966 2019-10-05 48 調查調查調調查 1 1 鬼鼠 Bandicota indica
186968 2019-10-05 48 調查調查調調查 1 0
186969 2019-10-05 66 調查調查調調查 1 1 鬼鼠 Bandicota indica
186971 2019-10-05 66 調查調查調調查 1 0
共431筆,本頁顯示301-315筆