移至主內容

2019秋季(十月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 由大到小 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
184021 2019-10-12 731 雲林綠色隧道隊 2 5 黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
麻雀 Passer montanus
斯文豪氏攀蜥 Diploderma swinhonis
臭鼩 Suncus murinus
184028 2019-10-12 731 雲林綠色隧道隊 2 4 黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
花浪蛇 Amphiesma stolatum
小黃腹鼠 Rattus losea
斑腿樹蛙 Polypedates megacephalus
184033 2019-10-12 731 雲林綠色隧道隊 2 2 王錦蛇 Elaphe carinata
眼鏡蛇 Naja atra
184058 2019-10-13 1077 德恩粉 2 0
184059 2019-10-13 1077 德恩粉 2 0
184060 2019-10-13 1077 德恩粉 2 0
184061 2019-10-13 1077 德恩粉 2 1 烏頭翁 Pycnonotus taivanus
184155 2019-10-11 1211 野東西小隊 2 0
184180 2019-10-01 81 去海邊仙仙隊 2 0
184181 2019-10-01 81 去海邊仙仙隊 2 0
184182 2019-10-01 83 去海邊仙仙隊 2 0
184183 2019-10-01 83 去海邊仙仙隊 2 0
184184 2019-10-01 84 去海邊仙仙隊 2 0
184185 2019-10-01 84 去海邊仙仙隊 2 0
184186 2019-10-01 82 去海邊仙仙隊 2 3 蛇亞目 Serpentes
無尾目 Anura
黃口攀蜥(xanthostoma亞種) Diploderma polygonatum xanthostomum
共431筆,本頁顯示76-90筆