移至主內容

2019秋季(十月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 由大到小 樣區 樣線 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
186590 2019-10-27 810 玉山塔塔加 1 0
186117 2019-10-27 1321 小工暫時認領,歡迎社友接手 1 0
186118 2019-10-27 1321 小工暫時認領,歡迎社友接手 1 0
185709 2019-10-27 96 三小特攻隊 2 0
185710 2019-10-27 96 三小特攻隊 2 0
187097 2019-10-27 211 梭德快跳 1 1 斯文豪氏赤蛙 Odorrana swinhoana
186996 2019-10-27 421 山林浮雲 4 0
187099 2019-10-27 211 梭德快跳 1 0
186358 2019-10-28 1082 鳥的祖先是恐龍啦 1 0
187510 2019-10-28 939 福爾摩沙守護者 1 9 梭德氏赤蛙 Rana sauteri
白腰鵲鴝 Copsychus malabaricus
黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
青蛇 Cyclophiops major
大頭蛇 Boiga kraepelini
186997 2019-10-28 421 山林浮雲 4 0
185748 2019-10-28 1196 小編暫時認養,歡迎社友接手 1 0
185750 2019-10-28 1196 小編暫時認養,歡迎社友接手 1 1 野鴿 Columba livia
186119 2019-10-28 1259 小編暫時認養,歡迎社友接手 1 2 鬼鼠 Bandicota indica
南蛇 Ptyas mucosus
186306 2019-10-28 1039 台江流域學校 1 0
共431筆,本頁顯示376-390筆