移至主內容

2019秋季(十月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 樣區 樣線 調查隊 由大到小 調查人數 紀錄數 物種
185125 2019-10-20 28 鯊魚 2 0
185709 2019-10-27 96 三小特攻隊 2 0
185710 2019-10-27 96 三小特攻隊 2 0
186974 2019-10-20 508 調查調查調調查 1 11 斑文鳥 Lonchura punctulata
斑腿樹蛙 Polypedates megacephalus
環紋赤蛇 Sinomicrurus swinhoei
梭德氏赤蛙 Rana sauteri
澤蛙 Fejervarya limnocharis
赤蛙科 Ranidae
褐樹蛙 Buergeria robusta
186966 2019-10-05 48 調查調查調調查 1 1 鬼鼠 Bandicota indica
186969 2019-10-05 66 調查調查調調查 1 1 鬼鼠 Bandicota indica
186972 2019-10-20 508 調查調查調調查 1 1 黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
186968 2019-10-05 48 調查調查調調查 1 0
186971 2019-10-05 66 調查調查調調查 1 0
183504 2019-10-04 1290 小工暫時認領,歡迎社友接手 1 1 野鴿 Columba livia
186105 2019-10-27 1328 小工暫時認領,歡迎社友接手 1 2 盤古蟾蜍 Bufo bankorensis
186056 2019-10-27 1336 小工暫時認領,歡迎社友接手 1 4 溝鼠 Rattus norvegicus
細紋南蛇 Ptyas korros
鼠科 Muridae
黑冠麻鷺 Gorsachius melanolophus
183392 2019-10-03 1193 小工暫時認領,歡迎社友接手 1 0
183387 2019-10-03 1158 小工暫時認領,歡迎社友接手 1 0
183522 2019-10-04 1353 小工暫時認領,歡迎社友接手 1 5 虎皮蛙 Hoplobatrachus rugulosus
伯勞屬 Lanius
長尾真稜蜥 Eutropis longicaudata
大頭蛇 Boiga kraepelini
龜殼花 Protobothrops mucrosquamatus
共431筆,本頁顯示31-45筆