移至主內容

2020冬季(一月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 樣區 樣線 調查隊 由大到小 調查人數 紀錄數 物種
191182 2020-01-31 228 新竹蛙保 4 0
191179 2020-01-31 208 新竹蛙保 4 0
190413 2020-01-17 28 鯊魚 2 1 鬼鼠 Bandicota indica
190418 2020-01-17 28 鯊魚 2 0
190422 2020-01-17 44 鯊魚 2 0
190421 2020-01-17 44 鯊魚 2 0
189714 2020-01-05 96 三小特攻隊 2 0
189713 2020-01-05 96 三小特攻隊 2 0
190841 2020-01-13 66 調查調查調調查 3 0
190843 2020-01-05 508 調查調查調調查 2 0
190840 2020-01-13 48 調查調查調調查 3 0
190842 2020-01-13 66 調查調查調調查 3 0
190844 2020-01-05 508 調查調查調調查 2 6 蟾蜍屬 Bufo
拉都希氏赤蛙 Hylarana latouchii
無尾目 Anura
赤蛙科 Ranidae
盤古蟾蜍 Bufo bankorensis
小彎嘴 Pomatorhinus musicus
190839 2020-01-13 48 調查調查調調查 3 0
189889 2020-01-06 1139 小工暫時認領,歡迎社友接手 1 14 盤古蟾蜍 Bufo bankorensis
褐樹蛙 Buergeria robusta
無尾目 Anura
龜殼花 Protobothrops mucrosquamatus
壁虎科 Gekkonidae
黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
共438筆,本頁顯示16-30筆