移至主內容

2020冬季(一月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 由小到大 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
191439 2020-01-07 216 澱粉萬歲 1 1 赤尾青竹絲 Trimeresurus stejnegeri
191438 2020-01-30 1036 成大生態社 1 0
191437 2020-01-07 198 澱粉萬歲 1 0
191435 2020-01-30 1036 成大生態社 1 1 反嘴鴴 Recurvirostra avosetta
191433 2020-01-07 198 澱粉萬歲 1 1 鼠科 Muridae
191431 2020-01-07 197 澱粉萬歲 1 1 茶斑蛇 Psammodynastes pulverulentus
191430 2020-01-07 197 澱粉萬歲 1 0
191429 2020-01-07 238 澱粉萬歲 1 0
191428 2020-01-07 237 澱粉萬歲 1 0
191427 2020-01-07 179 澱粉萬歲 1 0
191426 2020-01-07 157 澱粉萬歲 7 0
191415 2020-01-28 211 梭德快跳 1 0
191414 2020-01-28 211 梭德快跳 1 0
191400 2020-01-12 826 檳榔是我家 1 1 斯文豪氏攀蜥 Diploderma swinhonis
191397 2020-01-12 826 檳榔是我家 1 0
共438筆,本頁顯示61-75筆