移至主內容

2020冬季(一月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 由小到大 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
191178 2020-01-31 208 新竹蛙保 4 0
191177 2020-01-31 207 新竹蛙保 4 0
191176 2020-01-31 137 恐龍很忙 3 0
191175 2020-01-26 207 新竹蛙保 4 0
191174 2020-01-31 116 恐龍很忙 3 0
191173 2020-01-31 116 恐龍很忙 3 0
191128 2020-01-06 421 山林浮雲 4 0
191127 2020-01-05 421 山林浮雲 4 0
191114 2020-01-17 1261 屏科路死調查隊 2 2 斑鳩屬 Streptopelia
麻雀(saturatus亞種) Passer montanus saturatus
191112 2020-01-17 1261 屏科路死調查隊 2 1 尖鼠科 Soricidae
191107 2020-01-29 94 我最不會取名惹 2 3 鼠科 Muridae
溝鼠 Rattus norvegicus
191105 2020-01-29 94 我最不會取名惹 2 1 赤蛙科 Ranidae
191101 2020-01-30 357 蹦蹦蛙調查團 2 0
191098 2020-01-30 357 蹦蹦蛙調查團 2 1 麻雀(saturatus亞種) Passer montanus saturatus
191089 2020-01-22 1234 屏科路死調查隊 2 6 鼠科 Muridae
紅鳩 Streptopelia tranquebarica
共438筆,本頁顯示121-135筆