移至主內容

2020春季(四月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 由小到大 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
195136 2020-04-27 191 幸蝠魚狗 2 0
195135 2020-04-27 191 幸蝠魚狗 2 0
195082 2020-04-11 826 檳榔是我家 1 0
195070 2020-04-23 1039 台江流域學校 1 1 白頭翁(台灣亞種) Pycnonotus sinensis formosae
195063 2020-04-23 1039 台江流域學校 1 0
195062 2020-04-23 1060 台江流域學校 2 0
195061 2020-04-22 1060 台江流域學校 2 0
195060 2020-04-22 1060 台江流域學校 2 0
195045 2020-04-11 826 檳榔是我家 1 2 眼鏡蛇 Naja atra
蟾蜍科 Bufonidae
195043 2020-04-11 849 檳榔是我家 1 1 洋燕 Hirundo tahitica
195041 2020-04-11 849 檳榔是我家 1 1 花浪蛇 Amphiesma stolatum
194995 2020-04-25 94 我最不會取名惹 2 0
194993 2020-04-25 94 我最不會取名惹 2 1 哺乳綱 Mammalia
194979 2020-04-30 37 此欄免填 1 0
194977 2020-04-30 37 此欄免填 1 0
共459筆,本頁顯示196-210筆